旅行保険

国内旅行傷害保険が自動付帯するクレジットカード一覧

数少ない「国内旅行傷害保険」が「自動付帯」するクレジットカードをまとめました。

私はANAマイル、JALマイルを使って国内線の特典航空券を取ることが多いです。

マイルを国内線航空券に交換すると、搭乗費用をクレジットカード払いすることができません。その結果、クレジットカード「利用付帯」の国内旅行傷害保険は適用されなくなります

これが国際線の特典航空券であれば、諸税・燃油サーチャージを支払うことができるため利用付帯の海外旅行傷害保険をセットすることができるのですが。この辺りの事情は以下の記事で詳しく述べてます。

特典航空券で搭乗時、利用付帯の国内・海外旅行傷害保険はどうなる?

特典旅行時の「無保険状態」を解消するためにも、特典旅行を頻繁にされる方は、以下に掲げる「国内旅行傷害保険」が「自動付帯」するクレジットカードを一枚持っておくといいでしょう

国内旅行傷害保険が自動付帯するクレジットカードはほとんどが年会費1万円以上のゴールドカード、プラチナカードです。その中にあって、最高3,000万円の国内旅行傷害保険が自動付帯するリクルートカードプラス([後記]新規会員募集終了しました)は優秀と言えます。入院・通院・手術の保険金日額は付きませんが。

「家族特約対象者」の項目があるカードは「家族特約」付きです。家族特約付きの国内旅行傷害保険の場合、本会員、家族会員に同行される「家族」も保険の対象となります。「家族」の定義は、一般的には、本会員の家族で、カードを持っていない、配偶者・生計を共にする収入のない同居の両親(義親含む)・生計を共にする収入のない未婚の子とされますが、その対象範囲は各クレジットカードごとに異なります。詳しくは各カード会社にお問い合わせください。

個人的には、ANAマイラーなら、ANA JCB ワイドゴールドカードANA VISA ワイドゴールドカードを持っておくのがいいんじゃないかと思います。

JALマイラーなら、JAL AMEXカードJAL CLUB-A ゴールドカードがおすすめです。

国内旅行傷害保険が自動付帯するクレジットカード一覧
年会費(本人会員)[税別] 会員 傷害死亡 傷害後遺障害
(程度により)
入院保険金 通院保険金 手術保険金
リクルートカードプラス
※新規会員募集終了
2,000円 本人 3,000万円 120万円~3,000万円
UCヤングゴールドカード 3,000円 本人 3,000万円 120万円~3,000万円
JAL アメリカン・エキスプレス・カード 6,000円 本人 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円
ビューゴールドプラスカード 10,000円 本人 5,000万円 200万円~5,000万円 5,000円 3,000円 5,000円×5倍・10倍
楽天プレミアムカード 10,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 3,000円
JAL・Visa CLUB-Aカード 10,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 10,000円 2,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
三井住友VISAゴールドカード 10,000円 本人 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
JCBゴールド 10,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ライフカードゴールド 10,000円 本人 1億円 300万円~1億円 10,000円 4,000円
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円
UCカード ゴールド 10,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ANA JCB ワイドゴールドカード 14,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ANA VISA ワイドゴールドカード 14,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
JAL・Visa CLUB-A ゴールドカード 16,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード 19,000円 本会員・家族会員 5,000万円 150万円~5,000万円 10,000円 2,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
JAL アメリカン・エキスプレス・カード CLUB-Aゴールドカード 19,000円 本人 3,000万円 90万円~3,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード 20,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード 20,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 3,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 3,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード 20,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 3,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
JCBプラチナ 25,000円 本人 1億円 300万円~1億円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
キャセイパシフィック MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード 25,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
Miles & More MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード 28,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
JALダイナースカード 28,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
JCBプラチナ法人カード 30,000円 本人 1億円 300万円~1億円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
JAL アメリカン・エキスプレス・カード プラチナ 31,000円 本人 5,000万円 150万円~5,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
家族特約対象者 1,000万円 30万円~1,000万円 10,000円 3,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
JAL・JCBカード プラチナ 31,000円 本人 1億円 300万円~1億円 10,000円 2,000円 10,000円×10倍・20倍・40倍
三井住友VISAプラチナカード 50,000円 本人 1億円 300万円~1億円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ANA JCB カードプレミアム 70,000円 本人 1億円 300万円~1億円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ANA VISAプラチナ プレミアムカード 80,000円 本人 1億円 300万円~1億円 5,000円 2,000円 5,000円×10倍・20倍・40倍
ABOUT ME
jun
陸マイラーです。ポイントやマイルを貯めて、毎月特典旅行しています。このブログでは、マイル獲得術、旅を快適にする知識・アイテム、実際の旅行記、搭乗記などを紹介しています。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です