マリオットボンヴォイポイントを一定数貯めると、ポイントを使って、マリオットボンヴォイ加盟ホテルに「無料宿泊」することができます。
私も頻繁に利用しています。
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」に関するQ&Aを紹介します。
目次
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」の予約方法に関するQ&A
予約手段は?
- マリオットボンヴォイ公式サイト
 - マリオットボンヴォイ公式アプリ
 - 電話
 
で行えます。
公式サイトから予約する場合は、「Use Points / Certificates」にチェックを入れて検索してください。
アプリから予約する場合は、「ポイント/料金を選択」をタップして、「Marriott Bonvoyポイント」にチェックを入れてから検索してください。
私はサクサク動くアプリでいつも予約しています。
添い寝の条件などを確認しつつ予約したい場合は、電話(平日:9:00-18:00/土日祝:9:00-17:00/元旦は休業)での予約がおすすめです。
- 0120-925-659(一般会員)
 - 0120-925-759(シルバー会員/ゴールド会員/プラチナ会員)
 - 0120-925-958(チタン会員)
 
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」のキャンセル方法に関するQ&A
キャンセル方法は?
公式サイト、公式アプリ、電話いずれでも可能です。
キャンセル料金は?
予約確認画面の「キャンセルポリシー」に「無料でキャンセルできる期日」が記されています。

ほとんどのホテルは「宿泊日の前日」もしくは「宿泊日の2日前」です。
※高級ホテルはその限りではありません。
その期日までにキャンセルすれば、キャンセル料金はかかりません。
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」に必要なポイント数に関するQ&A
「無償宿泊」に必要なポイント数は?
「無料宿泊」に必要なポイント数は、そのホテルのカテゴリーによって決まっています。
繁忙期は必要ポイントが多くになり(ピーク時期)、閑散期は必要ポイントが少なくなります(オフピーク時期)。
| ホテルカテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク | 
|---|---|---|---|
| 1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 
| 2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 
| 3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 
| 4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 
| 5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 
| 6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 
| 7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 
| 8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 
日本国内のホテルのカテゴリーは?
日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルのカテゴリーと無料宿泊に必要なポイント数は以下になります。
日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルのカテゴリーと無料宿泊に必要なポイント数(ここをタップで開閉できます)
| カテゴリー | ホテル名 | 必要ポイント数 | ||
|---|---|---|---|---|
| スタンダード | オフピーク | ピーク | ||
| 3 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 17,500 | 15,000 | 20,000 | 
| 4 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 
| コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| モクシー大阪本町 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| ウェスティンホテル淡路リゾート&コンファレンス | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 25,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 5 | ウェスティンホテル仙台 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | 
| ACホテル東京銀座 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| モクシー東京錦糸町 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| アロフト東京銀座 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| シェラトン都ホテル東京 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 富士マリオット・ホテル山中湖 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 伊豆マリオットホテル修善寺 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 琵琶湖マリオット・ホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 南紀白浜マリオットホテル | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| シェラトン都ホテル大阪 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| モクシー大阪新梅田 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 35,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 6 | キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | 
| シェラトン北海道キロロリゾート | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| メズム東京、オートグラフ コレクション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 東京マリオットホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 軽井沢マリオットホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| JWマリオット・ホテル奈良 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| ウェスティン都ホテル京都 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| ウェスティンホテル大阪 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 大阪マリオット都ホテル | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| シェラトングランドホテル広島 | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| オキナワ マリオット リゾート&スパ | 50,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 7 | ウェスティン ルスツ リゾート | 60,000 | 50,000 | 70,000 | 
| ザ・リッツ・カールトン日光 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| ウェスティンホテル東京 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| ザ・リッツ・カールトン大阪 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| セントレジスホテル大阪 | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| ルネッサンス オキナワ リゾート | 60,000 | 50,000 | 70,000 | |
| 8 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | 
| 東京エディション虎ノ門 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
| ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、ラグジュアリーコレクションホテル | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
| ザ・リッツ・カールトン京都 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
| 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
| ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
| イラフSUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 85,000 | 70,000 | 100,000 | |
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」で滞在する際のQ&A
「無料宿泊」による滞在時もエリート会員の特典は受けられる?
「無料宿泊」による滞在時も、エリート会員としての特典は受けられます。
通常、「無料宿泊」で予約できる部屋は、そのホテルの一番スタンダードなモデレートルームになります。
ゴールドエリート会員やプラチナエリート会員の場合は、そのモデレートルームがアップグレードされる可能性があります。
例を挙げます。
2018年9月、のんさんのライブを見に仙台に行きました。
その際に泊まったのがウェスティンホテル仙台(カテゴリー5)。
SPGアメックス(マリオットボンヴォイアメックス)継続時の「無料宿泊特典」を利用しました。
「無料宿泊特典」で予約できた部屋はモデレートルームでしたが、私が当時「プラチナエリート」会員であったため、クラブフロアのプレミアルーム(ビューバス)にアップグレードしてもらえました。


もう一つ例を挙げます。
2020年8月、メズム東京、オートグラフコレクションに2回泊まりました。
いずれも、マリオットボンヴォイポイント50,000ポイントを使った「無料宿泊」です。
50,000ポイントで「チャプター1」の部屋を予約しましたが、私が当時「ゴールドエリート」会員であったために、「チャプター2、ガーデンビュー」の部屋にアップグレードしてもらえました。
その他にも、以下のアップグレード実績があります。
| リッツカールトン大阪 | デラックス ↓ ジュニアスイート  | 
| 台北マリオットホテル | デラックス ↓ スイート  | 
| 香港スカイ・シティ・マリオットホテル | デラックス ↓ スイート  | 
| ウェスティンホテル仙台 | モデレート ↓ クラブフロアのプレミアルーム(ビューバス)  | 
| リッツカールトン京都 | デラックス ↓ グランドデラックスカモガワリバービュー  | 
| リッツカールトン京都 | デラックス ↓ グランドデラックスカモガワリバービュー  | 
ちなみに、SPGアメックス(マリオットボンヴォイアメックスカード)に入会すれば、基本カード会員は、即時にマリオットボンヴォイの「ゴールドエリート」会員になることができます。
参考:SPGアメックス(マリオットボンヴォイアメックス)のメリット・デメリットを紹介
※家族カード会員は対象外です。
アメックスプラチナカードに入会すれば、「ホテル・メンバーシップ」の特典により、基本カード会員も家族カード会員もマリオットボンヴォイの「ゴールドエリート」会員になることができます。
参考:アメックスプラチナの「ホテル・メンバーシップ」。4つのホテル上級会員資格の特典内容とは?
マリオットボンヴォイに入会直後であっても、「プラチナチャレンジ」を申請すれば、一定期間に有償で16泊することで、マリオットボンヴォイの「プラチナエリート」会員になることができます。
「無料宿泊」はエリート会員資格取得用クレジットとしてカウントされる?
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」も、エリート会員資格取得用クレジットとしてカウントされます。
マリオットボンヴォイポイントを大量に持っていれば、一切お金を使わずに、ゴールドエリート会員、プラチナエリート会員になることもできますよ。
まとめ
マリオットボンヴォイポイントを使った「無料宿泊」に関するQ&Aを紹介してきました。
これまでもそうであったように、これからも「無料宿泊」を有効に使っていきます。

						
						
						
												
						
						
						
												
						
						
						
												
						
						
						
												
										
					
									