日本国内のワールドオブハイアット参加ホテル一覧を、そのホテルの「カテゴリー=無料宿泊に必要なポイント数」とあわせて紹介します。
正規ハイアットホテルに加えて、Small Luxury Hotels of the World(SLH)の一部ホテルもWorld of Hyattに参加しています。
目次
日本国内のワールドオブハイアット参加ホテルとカテゴリー
日本国内のワールドオブハイアット参加ホテルとそのカテゴリーを示したのが以下になります。
[SLH]とあるものは、Small Luxury Hotels of the Worldホテルです。
日本国内あるSmall Luxury Hotels of the World参加ホテルの内9ホテルがWorld of Hyattにも参加しています。
ホテル | カテゴリー |
---|---|
パークハイアット ニセコ HANAZONO | 7 |
KASARA NISEKO VILLAGE [SLH] | 8 |
東京ステーションホテル [SLH] | 6 |
アンダーズ東京 | 7 |
グランドハイアット東京 | 6 |
パークハイアット東京 | 7 |
ハイアット セントリック銀座東京 | 6 |
ハイアットプレイス東京ベイ →ハイアットリージェンシー東京ベイにリブランド予定 | 4 |
ハイアットリージェンシー東京 | 3 |
ホテル雅叙園東京 [SLH] | 7 |
ハイアット リージェンシー 箱根 リゾート&スパ | 6 |
ハイアットリージェンシー横浜 | 3 |
ABBA RESORTS IZU 坐漁荘 [SLH] | 8 |
ハイアットハウス金沢 | 3 |
ハイアットセントリック金沢 | 4 |
パークハイアット京都 | 7 |
ハイアットリージェンシー京都 | 6 |
THE GENERAL KYOTO Takatsuji Fuyacho [SLH] | 4 |
Sowaka [SLH] | 7 |
ハイアットリージェンシー大阪 | 2 |
登大路ホテル奈良 [SLH] | 6 |
志摩観光ホテル ザ ベイスイート [SLH] | 7 |
グランドハイアット福岡 | 4 |
ハイアットリージェンシー那覇沖縄 | 4 |
ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 | 4 |
The Terrace Club at Busena [SLH] | 7 |
ワールドオブハイアット参加ホテルの無料宿泊に必要なポイント数
World of Hyatt参加ホテルの「無料宿泊」に必要なポイント数は以下のように決まっています。
スタンダードルームの他に、
- クラブルーム
- スタンダードスイートルーム
- プレミアムスイートルーム
もポイント宿泊が可能です。
カテゴリー | スタンダード | クラブ | スタンダードスイート | プレミアムスイート |
---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 |
2 | 8,000 | 12,000 | 13,000 | 16,000 |
3 | 12,000 | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
4 | 15,000 | 21,000 | 24,000 | 30,000 |
5 | 20,000 | 27,000 | 32,000 | 40,000 |
6 | 25,000 | 33,000 | 40,000 | 50,000 |
7 | 30,000 | 39,000 | 48,000 | 60,000 |
8 | 40,000 | – | – | – |
例えば、ハイアットリージェンシー大阪。
カテゴリーは「2」ですから、スタンダードルームの「無料宿泊」に必要なポイント数は8,000ポイントということになります。クラブルームなら12,000ポイントです。
例えば、箱根のハイアットリージェンシー。
カテゴリーは「7」ですから、スタンダードルームの「無料宿泊」に必要なポイント数は30,000ポイントです。
カテゴリー「8」の、
- KASARA NISEKO VILLAGE
- ABBA RESORTS IZU 坐漁荘
はいずれもSmall Luxury Hotels of the World(SLH)ですが、ポイント宿泊できるのはスタンダードルームのみとなります。
いずれにせよ、ポイントさえ積めば、クラブルーム、スイートルームさえ「無料宿泊」できるというのはありがたいですね。
日本国内のマリオットボンヴォイ参加ホテルは、通常、スタンダードルームしか「無料宿泊」の対象になっていませんからね。
ワールドオブハイアット参加ホテルの無料宿泊に必要な「ポイント+キャッシュ」
スタンダードルーム、スタンダードスイートルーム、プレミアムスイートルームに関しては、「無料宿泊」に必要なポイント数の50%+通常宿泊料金の50%で「無料宿泊」することもできます。
「スタンダードルーム」の「ポイント+キャッシュ」
カテゴリー | スタンダードルーム |
---|---|
1 | 2,500+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
2 | 4,000+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
3 | 6,000+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
4 | 7,500+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
5 | 10,000+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
6 | 12,500+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
7 | 15,000+スタンダードルームの通常宿泊料金の50% |
「スタンダードスイートルーム」の「ポイント+キャッシュ」
カテゴリー | スタンダードルーム |
---|---|
1 | 4,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
2 | 6,500+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
3 | 10,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
4 | 12,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
5 | 16,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
6 | 20,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
7 | 24,000+スタンダードスイートルームの通常宿泊料金の50% |
「プレミアムスイートルーム」の「ポイント+キャッシュ」
カテゴリー | スタンダードルーム |
---|---|
1 | 5,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
2 | 8,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
3 | 12,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
4 | 15,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
5 | 20,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
6 | 25,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
7 | 30,000+プレミアムスイートルームの通常宿泊料金の50% |
ワールドオブハイアット参加ホテルのアップグレードに必要なポイント数
World of Hyattのポイントをアップグレードに使うこともできます。
ポイント数 | |
---|---|
リージェンシークラブ/グランドクラブへのアップグレード | 3,000 |
スイートへのアップグレード | 6,000 |
プレミアムスイートへのアップグレード | 9,000 |
例えば、ある日のハイアットリージェンシー大阪のスタンダードルームの宿泊料金は15,000円、ディプロマットスイートルーム(プレミアムスイートに相当)の宿泊料金は110,500円でした。
9,000ポイントで95,500円相当のグレードアップですから、1ポイントあたり10.6円相当の価値。
World of Hyattのポイントの使いみちとしてはかなり有効活用できることになりますね。
まとめ
World of Hyatt参加ホテルは少しずつ増えています。
今後どの程度増やせるのか気になるところです。