ANA SFC 修行記

ANA SFC修行でかかった費用をまとめた【2015年版】

2015年のANA SFC修行でかかった費用をまとめておきます。

2015年は合計39回搭乗。

31回目で、ANA「プラチナサービス」基準(=50,000プレミアムポイント)に到達。

ANAスーパーフライヤーズカードも手に入れることができました。

ANA SFC修行の累計運賃額は909,640円

下表に示すように、トータルでかかった運賃額は、909,640円でした。

ただ、下表の右端の決済額に注目してください。

実際にANAカードで支払った金額は、12,490円です。

残りの897,150円ANA SKY コインで払いました。

それだけのANA SKYコインをどうやって捻出したかは、後ほど述べます。

搭乗日 区間 予約クラス 利用運賃 運賃額 ANA SKY コイン 決済額
01-26 羽田-稚内 プレミアムクラス プレミアム旅割28 21,890円 21,500円 390円
01-27 稚内-札幌 普通席 旅割45 11,900円 11,700円 200円
01-27 札幌-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 24,190円 23,980円 210円
02-07 羽田-札幌 普通席 旅割75 17,590円 17,590円 0円
02-08 札幌-羽田 普通席 旅割75 18,290円 18,290円 0円
02-23 羽田-那覇 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 28,340円 28,340円 0円
02-25 那覇-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 28,340円 28,340円 0円
03-05 羽田-松山 プレミアムクラス プレミアム旅割28 21,690円 21,400円 290円
03-06 松山-羽田 プレミアムクラス プレミアム旅割28 24,890円 24,600円 290円
04-16 羽田-鹿児島 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 27,240円 27,240円 0円
04-17 鹿児島-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 27,240円 27,240円 0円
05-13 羽田-熊本 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 25,990円 25,990円 0円
05-15 松山-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 23,340円 14,130円 9,210円
05-26 羽田-宮崎 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 25,990円 25,990円 0円
05-27 宮崎-羽田 普通席 株主優待割引運賃 20,840円 20,840円 0円
06-20 羽田-福岡 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 27,840円 27,840円 0円
06-21 福岡-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 27,840円 27,840円 0円
07-08 羽田-那覇 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 31,340円 31,240円 100円
07-09 那覇-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 31,340円 31,240円 100円
07-14 羽田-岡山 普通席 特割C 16,790円 16,590円 200円
08-06 羽田-秋田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引 20,490円 20,390円 100円
08-07 秋田-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 20,490円 20,390円 100円
08-25 羽田-庄内 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 18,540円 18,490円 50円
08-26 庄内-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 18,540円 18,490円 50円
09-03 羽田-松山 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 24,190円 24,140円 50円
09-04 松山-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 24,190円 24,140円 50円
09-24 羽田-秋田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 19,290円 19,240円 50円
09-25 秋田-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 19,290円 19,240円 50円
10-14 羽田-那覇 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 30,190円 30,140円 50円
10-15 那覇-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 30,190円 30,140円 50円
10-27 羽田-熊本 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 26,840円 26,740円 100円
10-28 福岡-宮崎 普通席 旅割21B 8,000円 7,900円 100円
10-29 宮崎-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 26,840円 26,740円 100円
11-09 羽田-米子 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 22,440円 22,340円 100円
11-30 羽田-高松 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 22,840円 22,740円 100円
12-01 高松-羽田 普通席 株主優待割引運賃 16,840円 16,740円 100円
12-16 羽田-那覇 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 31,340円 31,240円 100円
12-17 那覇-松山 普通席 株主優待割引運賃 18,750円 18,650円 100円
12-18 松山-羽田 プレミアムクラス プレミアム株主優待割引運賃 25,440円 25,340円 100円
合計 909,640円 897,150円 12,490円

株主優待券購入費用を含めたANA SFC修行費用の総額

利用運賃内の、下図は「株主優待割引運賃」です。

株主優待割引運賃

39回の搭乗の内31回は「株主優待割引運賃」を利用しましたので、ANAの株主優待券を31枚購入・利用したことになります。

ANAの株主優待券のヤフオク!相場はおよそ4,500円~5,000円です。

※当時の相場

運賃額909,640円とは別に150,000円弱の費用がかかったことになります。

株主優待券購入費用を含めたANA SFC修行の費用総額は約105万円ということになります。

ANA SKY コインの捻出方法

では、どうやってそれだけの「ANA SKY コイン」を捻出したかというと、ANAマイルからの交換です。

累計490,000ANAマイルをANA SKY コインに交換しました。

ANAゴールドカード・ANAプレミアムカード・ANAスーパーフライヤーズカードの会員は、ANAマイル「50,000マイル」→ANA SKYコイン「80,000コイン」に交換できます。

ANA「ブロンズサービス」メンバー、ANA「プラチナサービス」メンバー、ANA「ダイヤモンドサービス」メンバーは、ANAマイル「50,000マイル」→ANA SKYコイン「85,000コイン」に交換できます。

会員ステータス/ANAカード種類 ANAプレミアムメンバーステータス画像 ANAカードステータス画像 ANAマイレージクラブカード画像
交換マイル数 交換後コイン数
10,000マイル 13,000(1.3倍) 12,000(1.2倍)
20,000マイル 28,000(1.4倍) 26,000(1.3倍) 24,000(1.2倍)
30,000マイル 45,000(1.5倍) 42,000(1.4倍) 36,000(1.2倍)
40,000マイル 64,000(1.6倍) 60,000(1.5倍) 48,000(1.2倍)
50,000マイル 85,000(1.7倍) 80,000(1.6倍) 60,000(1.2倍)

「ポイントサイト」のポイントをANAマイルに交換

では、どうやってそれだけのANAマイルを獲得したかというと、クレジットカード利用マイルもありますが、ほとんどが「ポイントサイト」のポイントからの交換です。

「ポイントサイト」でANAマイルを稼ぐ方法については、以下で詳しく解説していますのでご覧ください。

「ハピタス」や「ポイントタウン」といった「ポイントサイト」でポイントを稼ぎ、そのポイントを「ソラチカルート」と呼ばれるポイント交換ルートでANAマイルに交換しました。

※後記

現在は「ソラチカルート」は利用できなくなっています。

現在は、ハピタスで稼いだポイントを、ANAマイルに移行するのが一般的です。

少額の運賃をANAカード決済している理由

なお、運賃の全額を「ANA SKYコイン」で支払わず、少額はANAカード決済しているのには理由があります。

私が(当時)メインで利用していたANAアメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードの国内旅行傷害保険は「利用付帯」のため、旅行費用をカード決済した場合にのみ保険が適用されます。

そのため、わざと100円程度はカードで払っていました。

なお、このことを明確に意識したのは2015年の中頃からで、それ以前は全額「ANA SKY コイン」で支払ってしまっていることもありました。危ない危ない。

この辺の事情を知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

ABOUT ME
jun
陸マイラーです。ポイントやマイルを貯めて、毎月特典旅行しています。このブログでは、マイル獲得術、旅を快適にする知識・アイテム、実際の旅行記、搭乗記などを紹介しています。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。